Трапецеидальные и упорные калибры
Калибры для ходовых винтов, домкратов, прессов, задвижек и тяжёлонагруженных передач.
Tr — трапецеидальная резьба (P20)
- Стандарт: ГОСТ 13535, ГОСТ 24737.
- Тип: пробки и кольца, ПР и НЕ и другие.
- Примеры: Tr24×5–7H (пробка), Tr36×3–7e (кольца).
- Диапазон: от Tr8 до Tr240.
- Классы точности: 7H, 8H, 9H (внутренняя); 7h, 7e, 8e, 8c, 9c (наружная).
| Номинальный размер | Шаг P | Шаг P | Шаг P | Внутренняя резьба | Наружная резьба |
|---|---|---|---|---|---|
| Tr8 | 1.500 | 7H, 8H, 9H | 7h, 7e, 8e, 8c, 9c | ||
| Tr9 | 1.500 | 2.000 | 7H, 8H, 9H | 7h, 7e, 8e, 8c, 9c | |
| Tr10 | 1.500 | 2.000 | 7H, 8H, 9H | 7h, 7e, 8e, 8c, 9c | |
| Tr11 | 2.000 | 3.000 | 7H, 8H, 9H | 7h, 7e, 8e, 8c, 9c | |
| Tr12 | 2.000 | 3.000 | 7H, 8H, 9H | 7h, 7e, 8e, 8c, 9c | |
| Tr14 | 2.000 | 3.000 | 7H, 8H, 9H | 7h, 7e, 8e, 8c, 9c | |
| Tr16 | 2.000 | 4.000 | 7H, 8H, 9H | 7h, 7e, 8e, 8c, 9c | |
| Tr18 | 2.000 | 4.000 | 7H, 8H, 9H | 7h, 7e, 8e, 8c, 9c | |
| Tr20 | 2.000 | 4.000 | 7H, 8H, 9H | 7h, 7e, 8e, 8c, 9c | |
| Tr22 | 3.000 | 5.000 | 8 | 7H, 8H, 9H | 7h, 7e, 8e, 8c, 9c |
| Tr24 | 3.000 | 5.000 | 8 | 7H, 8H, 9H | 7h, 7e, 8e, 8c, 9c |
| Tr26 | 3.000 | 5.000 | 8 | 7H, 8H, 9H | 7h, 7e, 8e, 8c, 9c |
| Tr28 | 3.000 | 5.000 | 8 | 7H, 8H, 9H | 7h, 7e, 8e, 8c, 9c |
| Tr30 | 3.000 | 6.000 | 10 | 7H, 8H, 9H | 7h, 7e, 8e, 8c, 9c |
| Tr32 | 3.000 | 6.000 | 10 | 7H, 8H, 9H | 7h, 7e, 8e, 8c, 9c |
| Tr34 | 3.000 | 6.000 | 10 | 7H, 8H, 9H | 7h, 7e, 8e, 8c, 9c |
| Tr36 | 3.000 | 6.000 | 10 | 7H, 8H, 9H | 7h, 7e, 8e, 8c, 9c |
| Tr38 | 3.000 | 7.000 | 10 | 7H, 8H, 9H | 7h, 7e, 8e, 8c, 9c |
| Tr40 | 3.000 | 7.000 | 10 | 7H, 8H, 9H | 7h, 7e, 8e, 8c, 9c |
| Tr42 | 3.000 | 7.000 | 10 | 7H, 8H, 9H | 7h, 7e, 8e, 8c, 9c |
| … | … | … | … | … | … |
| Tr240 | 7H, 8H, 9H | 7h, 7e, 8e, 8c, 9c |
ACME — американская трапециевидная резьба
- Стандарт: FED-STD-H28/12А, ASME/ANSI.
- Тип: пробки и кольца, ПР и НЕ и другие.
- Пример: 2 3/8-6 ACME-2G, 2 3/4-6 ACME-2G.
- Диапазон: от 1/4-16 ACME до 6"-4 ACME.
- Классы точности: 2G, 3G.
- Также: STUB ACME (укороченный профиль).
| Номинальный размер | Внутренняя резьба | Наружная резьба |
|---|---|---|
| 1/4-16 ACME | 2G, 3G | 2G, 3G |
| 5/16-14 ACME | 2G, 3G | 2G, 3G |
| 3/8-12 ACME | 2G, 3G | 2G, 3G |
| 7/16-12 ACME | 2G, 3G | 2G, 3G |
| 1/2-10 ACME | 2G, 3G | 2G, 3G |
| 5/8-8 ACME | 2G, 3G | 2G, 3G |
| 3/4-6 ACME | 2G, 3G | 2G, 3G |
| 7/8-6 ACME | 2G, 3G | 2G, 3G |
| 1"-5 ACME | 2G, 3G | 2G, 3G |
| 1 5/8-5 ACME | 2G, 3G | 2G, 3G |
| 1 1/4-5 ACME | 2G, 3G | 2G, 3G |
| 1 3/8-4 ACME | 2G, 3G | 2G, 3G |
| 1 1/2-4 ACME | 2G, 3G | 2G, 3G |
| 1 3/4-4 ACME | 2G, 3G | 2G, 3G |
| 2"-4 ACME | 2G, 3G | 2G, 3G |
| … | 2G, 3G | 2G, 3G |
| 6"-4 ACME | 2G, 3G | 2G, 3G |
STUB ACME — размеры и классы точности
| Номинальный размер | Внутренняя резьба | Наружная резьба |
|---|---|---|
| 1/4-16 STUB ACME | 2G, 3G | 2G, 3G |
| 5/16-14 STUB ACME | 2G, 3G | 2G, 3G |
| 3/8-12 STUB ACME | 2G, 3G | 2G, 3G |
| 7/16-12 STUB ACME | 2G, 3G | 2G, 3G |
| 1/2-10 STUB ACME | 2G, 3G | 2G, 3G |
| 5/8-8 STUB ACME | 2G, 3G | 2G, 3G |
| 3/4-6 STUB ACME | 2G, 3G | 2G, 3G |
| 7/8-6 STUB ACME | 2G, 3G | 2G, 3G |
| 1"-5 STUB ACME | 2G, 3G | 2G, 3G |
| 1 5/8-5 STUB ACME | 2G, 3G | 2G, 3G |
| 1 1/4-5 STUB ACME | 2G, 3G | 2G, 3G |
| 1 3/8-4 STUB ACME | 2G, 3G | 2G, 3G |
| 1 1/2-4 STUB ACME | 2G, 3G | 2G, 3G |
| 1 3/4-4 STUB ACME | 2G, 3G | 2G, 3G |
| 2"-4 STUB ACME | 2G, 3G | 2G, 3G |
| … | 2G, 3G | 2G, 3G |
| 6"-4 STUB ACME | 2G, 3G | 2G, 3G |
S — упорная (зигзагообразная) резьба
- Стандарт: ГОСТ 10177, ГОСТ 21474-1975, FED-STD-H28/14.
- Тип: пробки и кольца, ПР и НЕ и другие.
- Назначение: прессы, домкраты, тяжёлонагруженные соединения (одностороннее осевое усилие).
- Классы точности: 1, 2, 3.
S — профиль 7°/45°
| Номинальный размер | Внутренняя резьба | Наружная резьба |
|---|---|---|
| 1/2 (7°/45° BUTT) | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| 1/2 (7°/45° BUTT) | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| 1/2 (7°/45° BUTT) | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| 9/16 (7°/45° BUTT) | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| 9/16 (7°/45° BUTT) | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| 9/16 (7°/45° BUTT) | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| 5/8 (7°/45° BUTT) | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| 5/8 (7°/45° BUTT) | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| 5/8 (7°/45° BUTT) | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| 11/16 (7°/45° BUTT) | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| 3/4 (7°/45° BUTT) | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| 7/8 (7°/45° BUTT) | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| 1" (7°/45° BUTT) | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| 1 1/2 (7°/45° BUTT) | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| 1 7/8 (7°/45° BUTT) | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| … | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| 6" (7°/45° BUTT) | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
S — профиль 3°/30°
| Номинальный размер | Внутренняя резьба | Наружная резьба |
|---|---|---|
| B10 (3°, 30°) | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| B14 (3°, 30°) | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| B18 (3°, 30°) | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| B20 (3°, 30°) | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| B24 (3°, 30°) | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| B24 (3°, 30°) | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| B30 (3°, 30°) | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| B40 (3°, 30°) | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| B50 (3°, 30°) | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| B60 (3°, 30°) | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| B80 (3°, 30°) | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| B90 (3°, 30°) | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| B100 (3°, 30°) | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| B120 (3°, 30°) | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| B140 (3°, 30°) | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| … | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| B240 (3°, 30°) | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
ПОПУЛЯРНЫЕ ТОВАРЫ
НАШИ ПАРТНЕРЫ
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы
Оставить заявку